Alle Produkte
Bad-Lotions-Seifenspender pumpt Kappe 2cc 28-410 für Hautpflege-große Flasche
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | QIJUNHONG |
| Zertifizierung | ISO9001.QS |
| Modellnummer | Q301-AP28-410 |
| Min Bestellmenge | 10000 Stücke |
| Preis | $0.072 - $0.086/Pieces |
| Verpackung Informationen | 500pcs/CTN Meas: 57X33X37cm Lotionspumpe 24/410,28/410 <br>200,000PCS/20 gelassener/rechter Felsen F |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000000-teilig/Stücke pro Tag |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Material | Plastik | Art | Lotionspumpe |
|---|---|---|---|
| Verwendung | Lotionspumpe für Flasche, Flasche | Eigenschaft | Nicht Fleck- Lotionspumpe |
| Plastikart | Pp. | Kundenspezifischer Auftrag | Nehmen Sie an |
| MOQ | 10000pcs | Größe | Customzied |
| Name | Plastik-Flip Cap | Verpackung | Karton |
| Logo | Kundenspezifisches Logo | Schließung | Aufgeschraubt |
| Farbe | Jede mögliche Farbe ist verfügbar | Anwendung | Materielle Flaschen |
| Hafen | Guangzhou, China | Produktname | Plastiklotionspumpe für Flasche |
| Hervorheben | QS-Lotions-Seifenspender-Pumpen,28-410 Bad-Seifenspender-Pumpen,Pumpe 2CC |
||
Produkt-Beschreibung
Lotions-Pumpen-Kappe Bad-Seifenspenderlotion Pumpen-28/410 pp. für großes Flaschen-Hautpflegeprodukt

Schnelle Details:
| Modell nein. | Q301-AP28-410 | |
| Material. | Plastik-pp. | |
| Ursprungsort | Guangdong, China | |
| Spezifikation | 24/410,24/415,28/400, 28/410, 28/23, 28/415, Ratschenschließung, 24/410 doppel-wandig, 24/410 graviert, 28/410 graviert | |
| Entladungs-Rate | 2cc | |
| Anwendung | Flüssigseife-, Shampoo- und Haarzustand. Körper Lotion.Body waschen und duschen Gel. | |
| Moq | 30000 | |
| Farbe | Irgendein ist verfügbar | |
| Markenname | QIJUNHONG | |
| Lieferungs-Hafen | UHRKETTE Guangdong, China | |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/P | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 25-30 Tage nachdem Ihre Ablagerung erhalten | |
| Freie Probe | Unterstützung | |
| Frühlingswahlen | SS304, SS316 | |
| Qualitäts-Bescheinigung | ISO9001.QS |
Empfohlene Produkte

